Preis |
19.902,00 € brutto*
16.724,37 € netto
MwSt. ausweisbar UPE: 29.430,00 €
|
mtl. Rate: 192,51 € |
Angebotsnummer | 13011239 |
Fahrzeugart | Junge Gebrauchte |
Erstzulassung | 01/2018 | |
Kilometerstand | 6.933 km | |
Hubraum | 1.496 cm³ | |
Leistung | 85 kW (115 PS) | |
Kraftstoff | Diesel | |
Getriebe | Schaltgetriebe | |
Farbe | pepper white | |
Polster | Stoff-/Lederkombination Diamond Carbon Black/Carbon Black | |
HU | 01/2021 |
Vorbesitzer | aus erster Hand | |
Anzahl Türen | 3 | |
Anzahl Sitzplätze | 4 |
HSN / TSN | 0005/CMK | |
Schadstoffklasse | EURO 6 | |
Umweltplakette |
![]() |
|
Editionen und Pakete |
|
|
Umwelt und Sicherheit |
|
|
Komfort und Innenausstattung |
|
|
Fahrerassistenz |
|
|
Multimedia |
|
|
Exterieur |
|
|
Leichtmetallfelgen, Umweltprämie möglich
|
Monatliche Rate | 192,51 € |
|
Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
|
Anzahlung |
3.980,40 €
|
|
Laufzeit |
36 Monate
|
|
Laufleistung p.a. |
km
|
|
Zielrate | 9.951,00 € |
|
Ratenschutzversicherung | ||
RSV Prämie 1) | € |
|
GAP-Versicherung | ||
GAP Prämie 2) | € |
|
Nettodarlehensbetrag | 15.921,60 € |
|
Darlehensgesamtbetrag | 16.688,85 € |
|
Sollzinssatz p.a. | 1,97 % gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit |
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München
Kraftübertragung |
* MwSt. ausweisbar
** Alle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission und Effizienzklassen gelten für die Räderkategorie Serienrad.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Gesetzlicher Hinweis
Alle Angaben sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten.
16.724,37 € netto
MwSt. ausweisbar
EZ: 01/2018
6.933 km
85 kW (115 PS)
Diesel
Schaltgetriebe
pepper white
BMW Niederlassung Mannheim
Inselstraße 2
68169 Mannheim
Tel.: 0621 8357 4822
Fax: 0621 8357 3294
Preis |
20.690,00 € brutto*
17.386,55 € netto |
Erstzulassung | 01/2018 |
Kilometerstand | 12.854 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Deep Blue |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 68169 Mannheim |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,7 l/100km |
innerorts | 5,9 l/100km |
außerorts | 4,0 l/100km |
CO2 Emission** | 109 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
20.790,00 € brutto*
17.470,59 € netto |
Erstzulassung | 01/2018 |
Kilometerstand | 3.516 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Moonwalk Grey |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 68169 Mannheim |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,5 l/100km |
innerorts | 5,7 l/100km |
außerorts | 3,8 l/100km |
CO2 Emission** | 105 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
21.080,00 € brutto*
17.714,29 € netto |
Erstzulassung | 12/2017 |
Kilometerstand | 9.723 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Midnight Black |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 68169 Mannheim |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
21.890,00 € brutto*
18.394,96 € netto |
Erstzulassung | 04/2018 |
Kilometerstand | 10.735 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Starlight Blue |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 68169 Mannheim |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,1 l/100km |
innerorts | 6,3 l/100km |
außerorts | 4,4 l/100km |
CO2 Emission** | 117 g/km |
Preis |
22.870,00 € brutto*
19.218,49 € netto |
Erstzulassung | 10/2017 |
Kilometerstand | 7.585 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Blazing Red II |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 68169 Mannheim |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,8 l/100km |
innerorts | 6,0 l/100km |
außerorts | 4,1 l/100km |
CO2 Emission** | 111 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München